Species | ||||
---|---|---|---|---|
Function or Domain | Homo sapiens | Arabidopsis | Maize | |
SWI/SNF subunits | ATPase, helicase (SNF2) | BRM; BRG1 | BRM; SYD | BRM; SYD |
Actin-like | BAF53A; BAF53B | ARP4; ARP7 | ARP4; ARP7 | |
SWIRM SANT domain | BAF155 | SWI3C; SWI3D | SWI3C; SWI3D | |
SWIRM SANT domain | BAF170 | SWI3B | SWI3C; SWI3D | |
SWIB domain | BAF60A; BAF60B; BAF60C | SWP73 | SWP73 | |
HMG | BAF57 | * | * | |
SNF5 | BAF47 | * | * | |
BAF-specific | N-terminal conserved region | SS18/SYT | AN3/GIF | AN3/GIF |
ARID/BRIGHT domain | BAF250A; BAF250B | * | * | |
Bromodomain | BRD9 | BRD | BRD | |
N-terminal conserved region | BCL7A; BCL7B; BCL7C | BCL7B | BCL7B | |
GLTSCR domain | GLTSCR1 | GLTSCR | GLTSCR | |
PHD domain, Zn finger protein | BAF45B; BAF45C; BAF45D | * | * | |
Zn finger protein | BCL11 | * | * | |
p/BAF-specific | ARID/BRIGHT domain | BAF200 | * | * |
Polybromo, HMG | BAF180 | * | * | |
Bromodomain | BRD7 | BRD | BRD | |
PHD domain, Zn finger protein | BAF45A | * | * | |
Plant-specific | AT-rich interactive domain | * | LFR | LFR |
Agenet domain | / | G2484-1 | G2484-1 | |
LEUNIG HOMOLOG | * | LUH | LUH | |
Dentin sialophosphoprotein-related protein | / | Dentin sialophospho | Dentin sialophospho |
Homologs were identified by BLAST searches (NCBI). Asterisks indicate that homologs were present but not identified by TAP, and the slash means no clear homolog could be identified.