Arabidopsis Growth Stages for the Soil-Based Phenotypic Analysis Platform
Col-0 Data | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | Description | Daysa | sd | CVb |
Principal growth stage 1 | Leaf development | |||
1.02 | 2 rosette leaves >1 mm in length | 12.5 | 1.3 | 10.7 |
1.03 | 3 rosette leaves >1 mm in length | 15.9 | 1.5 | 9.5 |
1.04 | 4 rosette leaves >1 mm in length | 16.5 | 1.6 | 9.8 |
1.05 | 5 rosette leaves >1 mm in length | 17.7 | 1.8 | 10.2 |
1.06 | 6 rosette leaves >1 mm in length | 18.4 | 1.8 | 9.8 |
1.07 | 7 rosette leaves >1 mm in length | 19.4 | 2.2 | 11.1 |
1.08 | 8 rosette leaves >1 mm in length | 20.0 | 2.2 | 11.2 |
1.09 | 9 rosette leaves >1 mm in length | 21.1 | 2.3 | 10.8 |
1.10 | 10 rosette leaves >1 mm in length | 21.6 | 2.3 | 10.9 |
1.11 | 11 rosette leaves >1 mm in length | 22.2 | 2.5 | 11.2 |
1.12 | 12 rosette leaves >1 mm in length | 23.3 | 2.6 | 11.3 |
1.13 | 13 rosette leaves >1 mm in length | 24.8 | 3.2 | 12.8 |
1.14 | 14 rosette leaves >1 mm in length | 25.5 | 2.6 | 10.2 |
Principal growth stage 3 | Rosette growth | |||
3.20 | Rosette is 20% of final size | 18.9 | 3.0 | 16.0 |
3.50 | Rosette is 50% of final size | 24.0 | 4.1 | 17.0 |
3.70 | Rosette is 70% of final size | 27.4 | 4.1 | 15.0 |
3.90 | Rosette growth complete | 29.3 | 3.5 | 12.0 |
Principal growth stage 5 | Inflorescence emergence | |||
5.10 | First flower buds visible | 26.0 | 3.5 | 13.3 |
Principal growth stage 6 | Flower production | |||
6.00 | First flower open | 31.8 | 3.6 | 13.3 |
6.10 | 10% of flowers to be produced have opened | 35.9 | 4.9 | 13.6 |
6.30 | 30% of flowers to be produced have opened | 40.1 | 4.9 | 12.3 |
6.50 | 50% of flowers to be produced have opened | 43.5 | 4.9 | 11.2 |
6.90 | Flowering complete | 49.4 | 5.8 | 11.7 |
Principal growth stage 8 | Silique ripening | |||
8.00 | First silique shattered | 48.0 | 4.5 | 9.3 |
Principal growth stage 9 | Senescence | |||
9.70 | Senescence complete; ready for seed harvest | NDc | ND | ND |
a Average day from date of sowing, including a 3-day stratification at 4°C to synchronize germination.
b CV, coefficient of variation, calculated as (sd/days) × 100.
c ND, not determined (see text for details).