Regulation of Arabidopsis Trichome Development by GL1-Like Genes
Wild-Type Background | gl1 Background | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Construct | T1 Plants Examined | + (%) | ↓ (%) | T1 Plants Examined | + (%) | +/− (%) | − (%) |
GL1::GaMYB2 | 47 | 57.5 | 42.5 | 54 | 92.6 | 0.0 | 7.4 |
GL1::GaMYB2c | 46 | 100.0 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
GL1::GaMYB109 | 48 | 100.0 | 0.0 | 51 | 11.8 | 64.7 | 23.5 |
GL1::GaMYB109c | 48 | 100.0 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
GL1::GL1 | 48 | 56.2 | 43.8 | 54 | 96.3 | 0.0 | 3.7 |
GL1::GL1c | 46 | 100.0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
GL1::WER | 48 | 52.1 | 47.9 | 53 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
GL1::WERc | 48 | 100.0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
35S::GaMYB2 | 54 | 68.5 | 31.5 | 54 | 92.6 | 0.0 | 7.4 |
35S::GaMYB2c | 52 | 100.0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
35S::GaMYB109 | 54 | 100.0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
35S::GaMYB109c | 50 | 100.0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
35S::GL1 | 54 | 66.7 | 33.3 | 53 | 98.1 | 0.0 | 1.9 |
35S::GL1c | 54 | 100.0 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
35S::WER | 53 | 66.0 | 34.0 | 54 | 100 | 0.0 | 0.0 |
35S::WERc | 53 | 100.0 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
RDL1::GaMYB2 | 32 | 72.9 | 28.1 | 30 | 96.7 | 0.0 | 3.3 |
RDL1::GaMYB2c | 31 | 74.2 | 25.8 | 32 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
RDL1::GL1 | 31 | 77.4 | 22.6 | 32 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
RDL1::GL1c | 32 | 78.1 | 21.9 | 31 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
GL1::GaMYB2-IN-MU | 36 | 69.4 | 30.6 | 36 | 11.1 | 33.3 | 55.6 |
GL1::GL1-IN-MU | 36 | 63.9 | 36.1 | 36 | 58.3 | 41.7 | 0.0 |
GL1::WER-IN-MU | 36 | 61.1 | 38.9 | 36 | 11.1 | 0.0 | 88.9 |
+, Trichomes normal; ↓, trichome amount reduced (less than one-third of wild-type trichomes); +/−, partial complementation to gl1 (less than half of wild-type trichomes); −, glabrous.