List of PIL5-Regulated Direct Target Genes
Gene | FC | Gene | FC | Gene | FC | Gene | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT3G16150 | −9.00 | AT1G25550 | −1.68 | AT2G44920 | 1.84 | AT3G03150 | 2.77 |
PGP4 | −6.50 | JA Z1 | −1.67 | AT4G24110 | 1.85 | ATHSD5 | 2.83 |
CP1 | −5.47 | AT3G21540 | −1.66 | AT2G45910 | 1.89 | AT4G27460 | 2.84 |
EXP8 | −4.53 | DSO | −1.65 | AT4G 19700 | 1.92 | AT1G08570 | 2.85 |
CRF3 | −4.52 | CAX2 | −1.64 | AT5G49710 | 1.92 | AT1G 16730 | 2.85 |
EXP10 | −4.27 | KUP3 | −1.64 | CYP78A7 | 1.95 | AT1G62290 | 2.89 |
RSW 10 | −3.73 | AT3G24050 | −1.64 | AHA4 | 1.98 | AT1G03790 | 2.93 |
HAT1 | −3.49 | AT3G17830 | −1.63 | AT3G47640 | 1.99 | AT5G61590 | 2.95 |
AT5G65300 | −3.49 | AT5G60670 | −1.63 | AT1G78700 | 1.99 | CAT3 | 2.98 |
AT5G51550 | −3.48 | AT5G03370 | −1.62 | RGA | 2.04 | AT5G01950 | 3.16 |
AT1G74940 | −3.40 | VPS24.1 | −1.62 | ARF18 | 2.04 | AT3G60690 | 3.16 |
THE1 | −3.31 | AT1G32920 | −1.61 | AT4G37550 | 2.05 | HSFA7B | 3.31 |
CRF2 | −3.18 | AT5G10750 | −1.60 | AT5G24930 | 2.07 | AT1G30110 | 3.34 |
IAA16 | −3.18 | IQ D22 | −1.60 | RAD23-3 | 2.07 | AT3G52500 | 3.35 |
AT5G05600 | −2.90 | AT3G21090 | −1.55 | AT5G08139 | 2.07 | GID1A | 3.45 |
LBD41 | −2.79 | AT1G79150 | −1.55 | AT1G22060 | 2.09 | AT3G25870 | 3.48 |
AT2G27500 | −2.78 | AT1G60190 | −1.52 | AT5G63530 | 2.11 | AT1G68670 | 3.50 |
XTR2 | −2.75 | AT1G03850 | −1.52 | ABI5 | 2.17 | BIM2 | 3.52 |
AT1G 19450 | −2.73 | AT1G80530 | −1.50 | N IT1 | 2.18 | AT1G01260 | 3.56 |
AGP15 | −2.71 | AT2G45620 | 1.53 | PHYA | 2.20 | AT1G27990 | 3.67 |
RALFL34 | −2.66 | AT5G23850 | 1.54 | GBF3 | 2.24 | AT4G33800 | 3.83 |
CRF1 | −2.55 | AT3G19590 | 1.54 | AT5G02580 | 2.24 | AT2G38465 | 3.84 |
AT2G16660 | −2.52 | AT5G65380 | 1.54 | AT5G01720 | 2.25 | AT3G56350 | 3.88 |
AT-GTL2 | −2.48 | ABI3 | 1.55 | MRP5 | 2.26 | AT1G49500 | 4.11 |
HEC1 | −2.42 | SIR | 1.55 | AT1G01650 | 2.26 | DRM 1 | 4.19 |
SKS4 | −2.30 | M I-1-P SYNTHASE | 1.58 | ACR3 | 2.27 | AT1G75490 | 4.22 |
AT1G80440 | −2.29 | AT1G03590 | 1.59 | PHYB | 2.30 | AT3G57020 | 4.38 |
ATSIP2 | −2.26 | AT5G35660 | 1.60 | AT5G66730 | 2.32 | AT1G03610 | 4.51 |
UGT84A2 | −2.22 | AT2G45820 | 1.61 | LBD40 | 2.33 | AHA11 | 4.59 |
AT2G43500 | −2.21 | AT3G47650 | 1.63 | AT1G16840 | 2.35 | AT5G58650 | 4.61 |
AT3G62630 | −2.20 | GRF8 | 1.66 | AT1G14910 | 2.41 | AT3G12920 | 4.63 |
AT3G54000 | −2.14 | AT2G28420 | 1.69 | ANAC002 | 2.43 | AT3G18080 | 4.96 |
AT1G31240 | −2.11 | AT1G69840 | 1.69 | AT5G07020 | 2.49 | AT5G66590 | 5.11 |
AT2G42770 | −1.96 | AT1G70790 | 1.69 | AT5G06980 | 2.51 | AT4G18650 | 5.17 |
AT1G26270 | −1.92 | AT2G45590 | 1.69 | AT1G07430 | 2.56 | AT5G07010 | 5.35 |
AtGRF5 | −1.90 | AT4G31390 | 1.70 | ATBAG7 | 2.63 | AT4G28240 | 6.34 |
ANAC019 | −1.90 | AT3G14360 | 1.73 | AT5G10740 | 2.63 | ALDH2C4 | 8.18 |
AT5G42250 | −1.88 | AT2G46710 | 1.76 | AT1G67310 | 2.73 | AT1G17830 | 8.43 |
AHUS5 | −1.85 | AT5G28300 | 1.77 | AT5G64260 | 2.74 | AT1G16850 | 8.64 |
M FP1 | −1.74 | AT1G03600 | 1.79 | AT1G56220 | 2.74 | FHL | 29.78 |
AT5G65900 | −1.69 | AT1G19110 | 1.81 | AT2G31980 | 2.75 | PIL2 | 34.53 |
AT2G21520 | −1.69 | AT1G75810 | 1.82 |
Positive values indicate upregulated genes by PIL5. FC, fold change.