List of PIL5-Regulated Cell Wall–Modifying Enzyme Genes
AGI | Name | FC | Direct |
---|---|---|---|
AT1G69530 | EXP1 | −3.01 | X |
AT2G37640 | EXP3 | −4.62 | X |
AT2G40610 | EXP8 | −4.53 | O |
AT1G26770 | EXP10 | −4.27 | O |
AT2G03090 | EXP15 | −2.89 | X |
AT2G 18660 | EXLB3 | −2.25 | X |
AT2G06850 | XTH4/EXGT-A1 | −8.95 | X |
AT5G 13870 | XTH5/EXGT-A4 | −4.53 | X |
AT4G03210 | XTH9 | −7.41 | X |
AT3G48580 | XTH11 | 2.23 | X |
AT3G23730 | XTH16 | −4.26 | X |
AT5G57560 | XTH22/TCH4 | −4.64 | X |
AT1G 14720 | XTH28/XTR2 | −2.75 | O |
FC, fold change; O, PIL5 direct target gene; X, not PIL5 direct target gene.