Examples of Conserved Imprinting in Maize and Arabidopsis
Maize Gene ID | Chromosome | Maternal Read No. | Paternal Read No. | Maize Pattern | Arabidopsis Gene ID | Arabidopsis Description | Gehring et al. (2011)a | Hsieh et al. (2011)a | Wolff et al. (2011)a |
AC191534.3_FG003 | chr7 | 23 | 2397 | PEG-DMR | AT1G57820 | VARIANT IN METHYLATION1 (VIM1) | PEG-DMRb | MEGfil | |
GRMZM2G064905 | chr8 | 3 | 62 | PEG | AT5G53150 | DNAJ heat shock domain | PEG | MEGfil | |
GRMZM2G127160 | chr6 | 1354 | 84630 | PEG | AT1G70560 | Trp aminotransferase of Arabidopsis1 (TAA1) | PEG-DMR | PEG | |
GRMZM2G365731 | chr1 | 2 | 396 | PEG | AT4G11400 | ARID/BRIGHT DNA binding domain | DMR | PEG | |
GRMZM2G014119 | chr6 | 6869 | 10 | MEG-DMR | AT5G03240 | Polyubiquitin3 (UBQ3) | MEG | MEGfil | MEGfil |
GRMZM2G044440 | chr8 | 2795 | 9 | MEG-DMR | AT5G03240 | Polyubiquitin3 (UBQ3) | MEG | MEGfil | MEGfil |
GRMZM2G103247 | chr9 | 98 | 2 | MEG-DMR | AT2G28890 | Poltergeist like4 (PLL4) | MEG-DMR | MEGfil | |
GRMZM2G112925 | chr1 | 492 | 49 | MEG | AT2G28890 | Poltergeist like4 (PLL4) | MEG-DMR | MEGfil | |
GRMZM2G370991 | chr5 | 15027 | 22 | MEG-DMR | AT5G03280 | ETHYLENE INSENSITIVE2 (EIN2) | MEG-DMR | MEG | MEGfil |
GRMZM2G088020 | chr8 | 106 | 0 | MEG | AT5G53870 | Early nodulin-like protein1 (ENODL1) | MEGfil | MEG | MEGfil |
↵a The genes listed as MEG or PEG passed all filters in the cited reference. Genes listed as MEGfil were filtered due to potential seed coat expression or because they did not pass stricter statistical cutoffs for imprinting in these studies but may actually be imprinted.
↵b The presence of a DMR from Gehring et al. (2009) is indicated.