Enrichment of Annotated Promoter Motifs in Soil Drying Treatment Effect Genes as Estimated in Athena
Element | No. of Genes with Element | P Value | Element | No. of Genes with Element | P Value |
Spring | |||||
Up (3527 Genes) | Down (3207 Genes) | ||||
ABRE-like* | 954 | 10E-10 | TATA | 2626 | 10E-6 |
CACGTG motif* | 792 | 10E-10 | ATHB5ATCORE | 167 | 10E-6 |
ACGTABREMOTIF20SEM* | 739 | 10E-10 | UPRMOTIFIAT | 156 | 10E-6 |
GADOWNAT* | 438 | 10E-10 | TGA1* | 156 | 10E-6 |
ABRE* | 269 | 10E-10 | ATHB1 | 124 | 10E-6 |
ABF* | 183 | 10E-8 | ACGTABREMOTIF20SEM* | 581 | 10E-5 |
Evening element | 362 | 10E-7 | CARGCW8GAT | 2056 | 10E-5 |
GBOXLERBCS* | 145 | 10E-6 | W-box | 2183 | 10E-5 |
ABREATRD22* | 135 | 10E-5 | ABRE-like* | 793 | 10E-4 |
I-box | 1474 | 10E-4 | L1-box | 632 | 10E-4 |
Winter | |||||
Up (2690 Genes) | Down (2580 Genes) | ||||
ACGTABREMOTIF20SEM* | 496 | 10E-5 | ABRE-like* | 802 | 10E-10 |
ABREATRD22* | 109 | 10E-5 | CACGTGMotif* | 609 | 10E-10 |
Evening element | 275 | 10E-4 | ACGTABREMOTIF20SEM* | 578 | 10E-10 |
ABRE* | 179 | 10E-4 | GADOWNAT* | 360 | 10E-9 |
W-box | 1886 | 10E-9 | |||
ABRE* | 195 | 10E-8 | |||
MYCATERD1 | 1077 | 10E-8 | |||
AtMYC2 BS in RD22 | 1077 | 10E-8 | |||
GBF1/2/3 in ADH1* | 78 | 10E-7 | |||
CARGCW8GAT | 1713 | 10E-7 | |||
TATA | 2139 | 10E-7 | |||
TGA1* | 131 | 10E-6 | |||
UPRMOTIFIAT | 131 | 10E-6 | |||
GBOXLERBCS* | 114 | 10E-6 | |||
T-box | 1498 | 10E-6 | |||
ABF* | 138 | 10E-6 | |||
UPRE2AT | 40 | 10E-6 | |||
I-box | 1129 | 10E-5 | |||
RY repeat | 143 | 10E-4 |
Asterisk indicates that the listed motif contains an ABRE core motif.